Usuario - - Acceso de Usuarios
Sábado - 18.Mayo.2013


Barras acero inoxidable redondas

BARRAS REDONDAS:      
       
CALIDADES HABITUALES:   AISI-304 ( 1.4301 ) AISI-316 ( 1.4401 )
       
Medias Peso/m Medias Peso/m
       
2,0 0,025 26,0 4,170
2,5 0,039 28,0 7,830
3,0 0,056 30,0 5,550
4,0 0,099 32,0 6,310
4,5 0,125 35,0 7,550
5,0 0,154 36,0 7,990
5,5 0,187 38,0 8,990
6,0 0,220 40,0 9,870
6,5 0,260 42,0 10,900
7,0 0,302 45,0 12,500
7,5 0,347 48,0 14,200
8,0 0,395 50,0 15,400
8,5 0,445 55,0 18,700
9,0 0,499 60,0 22,200
10,0 0,617 65,0 26,000
11,0 0,746 70,0 30,200
12,0 0,888 75,0 34,680
13,0 1,040 80,0 39,500
14,0 1,210 90,0 49,900
15,0 1,390 100 61,750
16,0 1,580 110 74,600
17,0 1,782 120 88,800
18,0 2,000 130 104,000
19,0 2,230 140 121,000
20,0 2,470 150 139,000
22,0 2,980 160 158,000
24,0 3,550 180 200,000
25,0 3,850 200 247,000

Medidas habituales y peso aprox. por metro    
       
       
Otras medidas y calidades bajo consulta    
       
       
TOLERANCIAS: h - 9 / h - 10 / k -13 , según diámetro  
       
Long. desde 3 a 6 m, según diámetros    

 

Descargar en formato PDF.

 

 

contenidos / pág. 0 contenidos 1 pág.

Contacto
Mi pedido

No hay ningún producto en su carro de compra

v01.98:0.09
novedades   buscador   mapa web   
Sadinox S.A. Distribuidores de Aceros inoxidables | Av. del Jarama, 9 - 28823 COSLADA (MADRID) T. (+34) 91 672 82 14 - F. (+34) 91 671 94 98 -