Usuario - - Acceso de Usuarios
Lunes - 20.Mayo.2013


Tubos inoxidables redondos

 

TUBO REDONDO AISI-304 ( 1.4301 ) AISI-316 ( 1.4401 )
         
DIAMETRO EXT. ( mm.)     ESPESOR e  ( mm. )   /  PESO TEORICO  ( Kg/m )
         
D 1,0 1,5 2,0 3,0
16,0 0,376 0,545    
18,0 0,426 0,620    
19,0 0,451 0,657    
20,0 0,476 0,695 0,901  
22,0 0,526 0,770 1,002  
25,0 0,601 0,883 1,152  
25,4 0,611 0,898 1,172  
26,0 0,626 0,920 1,202  
28,0 0,676 0,995 1,302  
30,0 0,726 1,070 1,402  
32,0 0,776 1,146 1,502  
33,0 0,801 1,183 1,552  
33,7 0,819 1,209 1,588  
35,0 0,851 1,258 1,653  
38,0 0,926 1,371 1,803 2,629
40,0 0,977 1,446 1,903 2,779
42,0 1,027 1,521 2,003 2,930
43,0 1,052 1,559 2,053 3,005
45,0 1,102 1,634 2,153 3,155
48,0 1,177 1,747 2,304 3,380
50,0 1,227 1,822 2,404 3,531
50,8 1,247 1,852 2,444 3,591
55,0 1,352 2,009 2,654 3,906
60,0 1,477 2,197 2,905 4,282
60,3   2,209 2,920 4,304
63,0   2,310 3,055 4,507
63,5   2,329 3,080 4,545
76,0   2,798 3,706 5,484
         
Acabados disponibles:        

 

                                                                                         

                                        Spazzolato (SPZ)        Brillo (BA)         Satinado(SAT)     Esmerilado(ESM)

Medidas habituales y peso aprox. por metro.

 

Otras medidas y calidades bajo consulta.

 

Dimensiones tubos SCHEDULE.                                           Dimensiones tubos ISO.  

 

Descargar en formato PDF. 

 

 

             

contenidos / pág. 0 contenidos 1 pág.

Contacto
Mi pedido

No hay ningún producto en su carro de compra

v01.98:0.07
novedades   buscador   mapa web   
Sadinox S.A. Distribuidores de Aceros inoxidables | Av. del Jarama, 9 - 28823 COSLADA (MADRID) T. (+34) 91 672 82 14 - F. (+34) 91 671 94 98 -